
Hemstedt HEM SH
Hemstedt HEM SH silikonski grejni kabl 5W/m 10W/m ekstra niskog napona
Hem silikonski grejni kabl su dostupni sa jednožilnim i dvožilnim sistemom.
| Performanse: | zavise od uslova disipacije grejanja |
| Maksimalna temperatura | 150'C (uslovi vruće derivacije) |
| Napon | na zahtev |
| Prečnik | približno 3,5mm |
| Konekcija | dvostrani PVC konekcioni kabl 1,00m (1 x 0,75mm2) |
Silikonski grejni kabl sve do 5W/m - 24V
| Dužina m |
Napon V |
Snaga W |
porudžbeni broj |
| 3,09 | 24 | 10,5 | 42507 |
| 5,45 | 24 | 19,5 | 42507 |
| 7,80 | 24 | 33,3 | 42507 |
| 10,70 | 24 | 44,75 | 42507 |
| 12,56 | 24 | 53,50 | 42507 |
| 16,08 | 24 | 63,25 | 42507 |
| 17,99 | 24 | 80,00 | 42507 |
| 21,47 | 24 | 89,40 | 42507 |
| 25,30 | 24 | 126,50 | 42507 |
Silikonski grejni kabl sve do 10W/m - 24V
| Dužina m |
Napon V |
Snaga W |
porudžbeni broj |
| 2,97 | 24 | 29,70 | 42508 |
| 5,50 | 24 | 55,00 | 42508 |
| 9,40 | 24 | 94,00 | 42508 |
| 11,31 | 24 | 113,10 | 42508 |
| 12,65 | 24 | 126,50 | 42508 |
| 15,81 | 24 | 151,80 | 42508 |
| 17,90 | 24 | 179,00 | 42508 |
Hemstedt pregled proizvoda

| KLASIFIKACIJA GREJNIH KABLOVA I MREŽA PO VRSTAMA | KLASIFIKACIJA GREJNIH KABLOVA I MREŽA PO PRIMENAMA | ||
| Grejni kablovi sa rednim otporom | Otapanje snega i leda na olucima i krovnim površinama | ||
| Grejni kablovi sa paralelnim otporom | Zaštita cevi i rezervoara od zamrzavanja | ||
| Samoregulišući grejni kablovi | Dogrevanje instalacija u proizvodnim procesima | ||
| Grejne mreže | Zaštita od zamrzavanja pločnika i trotoara | ||
| Zaštita od zamrzavanja tla ispod hladnjače | |||
| Zagrevanje staklenika, plastenika i tovilišta | |||