
HEM-SYSTEM DH-Z
HEM-SYSTEM Z je komplet samolepive tanke grejne mreže
Hem grejne mreže sa jednostranim napajanjem za montažu u lepak i ravnajući sloj.
Najbolje su za renoviranje starih zgrada, za nove zgrade kao i za kupatila,WC-e, dnevne sobe, kancelarije i slično, ali isto tako i za čamce, jahte itd.
Tehnički podaci:
| Nominalni napon: | 230 Volt |
| Izlaz: | 150 W/m2 |
| Hladni kraj: | 1 x 6,00 m / 1 x 2,50 m |
| Minimalna temperatura polaganja: | 5°C |
| Najmanji poluprecnik savijanja: | 6xdA |
| Tolerancija otpornosti: | -5%/+10% |
| Dozvole: | date u VDE |
| Toplo hladni prelaz: | rešen bez spojnice bez kontakata |
| Izolacija: | Fluorplastika |
Grejna mreža smanjene debljine HEM -SISTEM sa dvostranim napajanjem 150 W/m2 / 230 V
| Površina (m2) | Širina mreže (m) | Dužina mreže (m) |
Grejene performanse (W) | Porudžbeni broj |
| 1,00 | 0,5 | 2 | 150 | 30800-150 |
| 1,50 | 0,5 | 3 | 225 | 30800-225 |
| 2,00 | 0,5 | 4 | 300 | 30800-300 |
| 2,50 | 0,5 | 5 | 375 | 30800-375 |
| 3,00 | 0,5 | 6 | 450 | 30800-450 |
| 3,50 | 0,5 | 7 | 525 | 30800-525 |
| 4,00 | 0,5 | 8 | 600 | 30800-600 |
| 4,50 | 0,5 | 9 | 675 | 30800-675 |
| 5,00 | 0,5 | 10 | 750 | 30800-750 |
| 6,00 | 0,5 | 12 | 900 | 30800-900 |
| 7,00 | 0,5 | 14 | 1050 | 30800-1050 |
Neophodna je termička izolacija ispod poda.
Hemstedt pregled proizvoda
Prilagodljivost pri instalaciji
Isecanjem grejne mreze moguce je poloziti
je u najrazlicitijim konstrukcionim uslovim
| KLASIFIKACIJA GREJNIH KABLOVA I MREŽA PO VRSTAMA | KLASIFIKACIJA GREJNIH KABLOVA I MREŽA PO PRIMENAMA | ||
| Grejni kablovi sa rednim otporom | Otapanje snega i leda na olucima i krovnim površinama | ||
| Grejni kablovi sa paralelnim otporom | Zaštita cevi i rezervoara od zamrzavanja | ||
| Samoregulišući grejni kablovi | Dogrevanje instalacija u proizvodnim procesima | ||
| Grejne mreže | Zaštita od zamrzavanja pločnika i trotoara | ||
| Zaštita od zamrzavanja tla ispod hladnjače | |||
| Zagrevanje staklenika, plastenika i tovilišta | |||