
HEM - SYSTEM BH-IM
HEM-SYSTEM BH-IM je komplet grejne mreze bez spojnice za u beton
Hem grejne mreze sa jednostranim napajanjem za direktno podno grejanje u suvim, vlaznim prostorijama. Takodje i napolju kao i za kanale, a zatim i po malter kao i u betonu i zemlji itd.
Tehnički podaci:
| Nominalni napon: | 230 Volt |
| Diametar | oko 7,00mm |
| Hladni kraj: | 1 x 4,00 m |
| Max. temperatura na spoljnoj površini kabla | 65C |
| Tolerancija otpornosti: | -5%/+10% |
| Najmanji poluprečnik savijanja | 6xdA |
| Toplo hladni prelaz: | rešen bez spojnice bez kontakata |
| Izolacija: | XLPE, PTFEMinimalna temperatura polaganja 5C |
| Računata širina: | oko 90cm |
| Isporučena širina: | oko 80cm |
Grejna mreža smanjene debljine HEM -SISTEM sa jednostranim napajanjem za u beton 100 W/m2 / 230 V
| Površina m2 |
Proračunata sirina m | dužina mreže m | grejene performanse W | porudžbeni broj |
| 2,20 | 0,9 | 2,44 | 220 | 31801-220 |
| 3,00 | 0,9 | 3,33 | 300 | 31801-300 |
| 5,00 | 0,9 | 5,55 | 500 | 31801-500 |
| 6,66 | 0,9 | 7,40 | 700 | 31801-700 |
| 9,52 | 0,9 | 10,58 | 1000 | 31801-1000 |
Grejna mreža smanjene debljine HEM -SISTEM sa jednostranim napajanjem za u beton 120 W/m2 / 230 V
| Površina m2 |
Proračunata sirina m | dužina mreže m | grejene performanse W | porudžbeni broj |
| 2,49 | 0,9 | 2,77 | 300 | 31802-300 |
| 3,33 | 0,9 | 3,70 | 400 | 31802-400 |
| 5,47 | 0,9 | 6,08 | 700 | 31802-700 |
| 9,77 | 0,9 | 10,85 | 1250 | 31802-1250 |
| 16,38 | 0,9 | 18,20 | 2100 | 31802-2100 |
Grejna mreža smanjene debljine HEM -SISTEM sa jednostranim napajanjem za u beton 140 W/m2 / 230 V
| Površina m2 |
Proračunata sirina m | dužina mreže m | grejene performanse W | porudžbeni broj |
| 2,14 | 0,9 | 2,38 | 300 | 31804-300 |
| 2,85 | 0,9 | 3,17 | 400 | 31804-400 |
| 4,70 | 0,9 | 5,22 | 700 | 31804-700 |
| 10,08 | 0,9 | 11,20 | 1500 | 31804-1500 |
| 15,48 | 0,9 | 17,20 | 2300 | 31804-2300 |
Grejna mreža smanjene debljine HEM -SISTEM sa jednostranim napajanjem za u beton 160 W/m2 / 230 V
| Površina m2 |
Proračunata sirina m | dužina mreže m | grejene performanse W | porudžbeni broj |
| 1,94 | 0,9 | 2,15 | 300 | 31806-300 |
| 3,12 | 0,9 | 3,47 | 500 | 31806-500 |
| 5,22 | 0,9 | 5,80 | 850 | 31806-850 |
| 9,18 | 0,9 | 10,20 | 1500 | 31806-1500 |
| 14,13 | 0,9 | 15,70 | 2300 | 31806-2300 |
Grejna mreža smanjene debljine HEM -SISTEM sa jednostranim napajanjem za u beton 180 W/m2 / 230 V
| Površina m2 |
Proračunata sirina m | dužina mreže m | grejene performanse W | porudžbeni broj |
| 1,62 | 0,9 | 1,80 | 292 | 31323-292 |
| 2,07 | 0,9 | 2,30 | 373 | 31323-373 |
| 4,14 | 0,9 | 4,60 | 745 | 31323-745 |
| 8,78 | 0,9 | 9,75 | 1580 | 31323-1580 |
| 11,07 | 0,9 | 12,30 | 1993 | 31323-1993 |
Grejna mreža smanjene debljine HEM -SISTEM sa jednostranim napajanjem za u beton 240 W/m2 / 230 V
| Površina m2 |
Proračunata sirina m | dužina mreže m | grejene performanse W | porudžbeni broj |
| 1,56 | 0,9 | 1,73 | 374 | 31324-374 |
| 3,06 | 0,9 | 3,40 | 734 | 31324-734 |
| 5,63 | 0,9 | 6,25 | 1351 | 31324-1351 |

Hemstedt pregled proizvoda
Prilagodljivost pri instalaciji
Isecanjem grejne mreze moguce je poloziti
je u najrazlicitijim konstrukcionim uslovim
| KLASIFIKACIJA GREJNIH KABLOVA I MREŽA PO VRSTAMA | KLASIFIKACIJA GREJNIH KABLOVA I MREŽA PO PRIMENAMA | ||
| Grejni kablovi sa rednim otporom | Otapanje snega i leda na olucima i krovnim površinama | ||
| Grejni kablovi sa paralelnim otporom | Zaštita cevi i rezervoara od zamrzavanja | ||
| Samoregulišući grejni kablovi | Dogrevanje instalacija u proizvodnim procesima | ||
| Grejne mreže | Zaštita od zamrzavanja pločnika i trotoara | ||
| Zaštita od zamrzavanja tla ispod hladnjače | |||
| Zagrevanje staklenika, plastenika i tovilišta | |||